Información Adicional
Odómetro de Unidad: 6031
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.0
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No Aplica
Carnet de Servicios: NO
Llave: 87
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 29/10;26
Fecha Traslado: 29/10/26
Fecha de ingreso: 29/10/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación | Requiere encuadre de punta de puerta inferior | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación | Presenta alteraciones en forma de salpicadera por siniestro trasero requiere encuadre de pieza | ||
| Cajuela | Reparación | Requiere encuadre de cajuela, presenta descuadre en lado izquierdo | ||
| Defensa/Fascia | Reparación | Presenta siniestro lo que generó un descuadre de la pieza y una mala reparación previa, requiere una reparación adecuada | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Costado/Salpicadera | Reparación | Presenta alteraciones en forma de salpicadera por siniestro trasero requiere encuadre de pieza | ||
| Puerta Delantera | Reparación | Requiere encuadre de pieza ya que presenta un ligero descuadre en punta inferior | ||
| Defensa/Fascia | Reparación | Requiere Reparación de pintura, presenta rayones que desprenden la capa de pintura |
Tren Motriz (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Carrocería/Complementarios | Programación | Presenta pérdida de comunicación con módulo de elevalunas del lado del conductor requiere programación de ajustes básicos | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | Puesta a Nivel | Requiere rellenar depósito | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |









































