Información Adicional
Odómetro de Unidad: 657110
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 63
Suministro Gasolina: No
Incidencia: No
Fecha Check: 07/10/26
Fecha Traslado: 06/10/26
Fecha de ingreso: 06/10/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilas Aire/Molduras | Paquete 2 | Centrales ambas rotas | ||
| Condiciones Estructurales | Reparación | Despostilladuras, rayones, perforaciones, moldura fuera de lugar | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Falta duplicado de llave | ||
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Reparación | Despostilladuras, desgaste | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | Cambio de Pieza | Perilla de temperatura rota | ||
| Reparación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Reparación | Desgaste | ||
| Controles Asientos/Botones | Reparación | Palanca de asiento de piloto no funciona | ||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Estrellado | ||
| Piso | Cambio de Pieza | Alfombra con orificio por rose lado piloto | ||
| Asientos | Reparación | Piloto roto. Traseros con deformidad en esponja. Copiloto roto, con el asiento roto la esponja esta suelta | ||
| Consola central/Descansa Brazos | Reparación | Despostilladuras | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Desgaste, rayon | ||
| Viseras | Faltante Compra | Falta copiloto | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Piloto roto | ||
| Descansa Brazos |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Varias piezas repintadas | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladuras, golpe | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallón | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras, | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladuras, golpe | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | , despostilladuras, abolladuras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladuras, golpe | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota, Rayones, despostilladuras, golpe | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Gato | Faltante Compra | Falta | ||
| Llave de Ruedas | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota, despostilladuras, rayones, tallones. | ||
| Molduras | Faltante Compra | Falta moldura de parrilla derecha | ||
| Toldo | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Reparación |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante diluido con agua, a nivel. | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel y en mal estado, requiere cambio del líquido de frenos y purga del sistema | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Bases delanteras vencidas | ||
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Pieza lisa, lodera rota | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Pieza ponchada rota de cara exterior, se encuentra en cajuela con 1/2 vida | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Pieza lisa, falta lodera | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | Se encuentra rodando, lado derecho trasero | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Pieza dañada delantera derecha | ||
| Rin Trasero Derecho | Faltante Compra | Falta |
Atributos
Especificaciones
Extras
Encendedor
Exterior
Espejos laterales
Interior
Tacómetro


















































































































































































































































