Información Adicional
Odómetro de Unidad: 50259
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.0
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Llave: 63
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 21/09/2026
Fecha Traslado: 12/09/2026
Fecha de ingreso: 12/09/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Carrocería (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Luna de Espejo | Cambio de Pieza | Cristal estrellado | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pequeña abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pequeña abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallon |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel por debajo del minimo | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel | ||
| Admisión | Reparación | Vehículo con modificación por instalación de filtro de alto flujo | ||
| Afinación | Mantenimiento | Unidad requiere servicio | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa y con golpes en cara | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa y con baja presión de aire | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |
















































