Información Adicional
Odómetro de Unidad: 55016
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Completos
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 19
Suministro Gasolina: No
Incidencia: No
Fecha Check: 02/09/26
Fecha Traslado: 27/08/26
Fecha de ingreso: 27/08/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
Interior (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallón, rayones, despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallón, rayones y despostilladuras | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras, | ||
| Reparación de Pintura |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Pieza lisa | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Pieza demasiado lisa | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |


















































































