Información Adicional
Odómetro de Unidad: 115407
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Oaxaca
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 2.4
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 26/08/2026
Fecha Traslado: 20/08/2026
Fecha de ingreso: 20/08/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Reparación | Forro de volante con desgaste severo | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | Reparación | Puerto de carga USB fuera de su posición y roto | ||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas estrellado | ||
| Ventanas Laterales | Reparación | Ventanillas laterales con presencia de película | ||
| Aletas | Reparación | Aletas con presencia de película | ||
| Medallon | Reparación | Medallo con presencia de película | ||
| Palanca Velocidades | Faltante Compra | No cuenta con moldura de shift lock release o desbloqueo de emergencia de transmisión | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con tapetes originales | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Faros | Reparación | Mica de faros delanteros amarillenta y con indicios de aplicación de polímero | ||
| Neblineros | ||||
| Calaveras | Cambio de Pieza | Calavera superior izquierda cuarteada e inferior izquierda estrellada. |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad ingresa con más de 70% de daños en carrocería, contando con abolladuras, despostilladuras, rayones profundos y en capa superficial de pintura, al igual que cuenta con piezas repintadas y reparadas con mal acabado, requiere baño de pintura completo. | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Molduras | Cambio de Pieza | Molduras cromadas de ventanilla de puerta de conductor se encuentran abolladas | ||
| Limpiador Trasero | Reparación | No funciona el chisguetero trasero | ||
| Red cajuela | ||||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No cuenta con llave de ruedas | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No cuenta con manivela de gato | ||
| Gancho de arrastre | ||||
| Molduras | Cambio de Pieza | Moldura cromada de ventanilla de puerta trasera derecha se encuentra abollada | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Parrilla rota |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Mantenimiento | Unidad ingresa con check engine encendido, se realizó escaneo y se detectaron códigos de falla por baja presión en línea de combustible y falla en cilindros, se realizó borrado de códigos. | ||
| Carrocería/Complementarios | Mantenimiento | Unidad ingresa con testigo de control de tracción y dirección encendido, se realizó escaneo y se detectaron códigos de falla en el módulo ECM y módulo VSA, se realizó borrado de codigos | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite de motor con nivel ligeramente bajo y bayoneta rota. La unidad presenta reparación previa a cárter y área de distribución, cuenta con sellado con silicon y presenta fuga de aceite en zona de carter | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante con nivel bajo | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido de frenos con nivel bajo. | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene carga, necesita remplazo | ||
| Inyección | Reparación | Se recomienda realizar revisión de bomba de gasolina, tren de inyección y regulador de gasolina por encendido tardío y límite de rpm a 2500. Presencia de ollin en el escape | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |










































































