Información Adicional
Odómetro de Unidad: 75658
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.0
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 11/08/2026
Fecha Traslado: 07/08/2026
Fecha de ingreso: 08/08/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (21)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Con accesorio adherido al filo de la puerta y con despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon con abolladura | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Tallon con abolladura | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación | Accesorio adherido al filo de la puerta | ||
| Presencia de Vinil | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Parrilla | Reparación de Pintura | Tallon en parrilla inferior | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollado |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Código por fuga en presión de turbo | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel | ||
| Admisión | Reparación | Presenta fuga por el tubo de admisión del turbo al cuerpo de aceleración por empaque mal colocado, lo cual ocasiona que se filtre aceite al múltiple de admisión y provocando fugas en mangueras de vacío. | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |


































































