Información Adicional
Odómetro de Unidad: 84208
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Yucatán
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO APLICA
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No Aplica
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad presenta cambio de motor trasero, y descuadre de eje trasero por siniestro. MOTOR NUEVO NO PRESENTA GRABADO DE PIEZA
Llave: 21
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 05/08/2026
Fecha Traslado: 05/08/2026
Fecha de ingreso: 05/08/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Moldura dañada | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Sin Duplicado | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Retrovisor | Cambio de Pieza | Carcasa plástica de espejo retrovisor dañada, presenta daño en cableado de asistencia integrada y ausencia de tapas traseras | ||
| Asientos | Cambio de Pieza | Guías de moldura de asiento dañado |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta rayones superficiales en capa de transparente, Abolladuras múltiples en puertas y despostilladuras de pintura multiples | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Bastidor/Chasis | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta siniestro mal reparado en esquina trasera derecha, requiere corrección de reparaciones previas | ||
| Limpiaparabrisas delantero | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Gato | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaques de puerta dañados por uso |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta trasera derecha presenta corte con afectación a cuerdas de nailon en cara externa | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo en llanta trasera izquerda por descuadre en carrocería y mala alineación en eje trasero | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | ||||
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Tapones presentan daño en guías centradoras internas, no presentan 2 seguros | ||
| Rin De Refacción |
Atributos
Especificaciones
Extras
Alarma
Bocinas
Calefacción en asientos
Control de temperatura automática
Controles remotos del equipo de audio
Cámara para Asistencia de Estacionamiento
Desempañador trasero
Entrada auxiliar
Frenos ABS
Localizador satelital
Parabrisas panorámico
Puerto USB
Sensor de estacionamiento
Antena
Interior
Asiento conductor
Asientos traseros abatibles
Espejo de vanidad
Seguros Eléctricos
Volante de posiciones
Volante multifunciones
Volante revestido en piel
Bolsa de aire conductor
Bolsa de Aire Laterales
Exterior
Rines de aluminio y/o aleación
























































