Información Adicional
Odómetro de Unidad: 861
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 38
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 08/07/2026
Fecha de ingreso: 05/08/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (19)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Golpe, abolladura y despostilladuras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Golpe, abolladura y despostilladuras | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | Falta | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | Falta | ||
| Gancho de arrastre | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayon | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Rayon y despostilladura |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | Falta | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan los 4 | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra | Falta |





















































