Información Adicional
Odómetro de Unidad: 77477
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Llave: 1
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Check: 21/07/2026
Fecha de ingreso: 20/07/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Descansa Brazos |
Carrocería (19)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Granizado | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollado | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladas | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | Mantenimiento | Exeso de basura | ||
| Tapa/Alfombra | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostillado | ||
| Estribo | Mantenimiento | Desprendido | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon y despostilladas |
Confort/Ruedas (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Faltante Compra | Sin llanta delantera izquierda | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | Puesta en lado izquierdo delantero |














































