Información Adicional
Odómetro de Unidad: 11240
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 1
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 15/07/2026
Fecha de ingreso: 15/07/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Estribo | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
| Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Descuadrada,tallones y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A media vida | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | En buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | En buen estado | ||
| Motor Enciende | Reparación | Bomba de gasolina sin funcionamiento,gasolina no sube a los inyectores | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |






































