Información Adicional
Odómetro de Unidad: 101611
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Cilindros: 8
Cilindrada (lts): 4.8
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: MULTA DE VERIFICACIÓN
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad presenta siniestro frontal con daño en sistema de enfriamiento, no mantener prendida por más de 10 minutos para evitar daños en motor
Llave: 60
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: Sin verificación vigente
Incidencia: No
Fecha Check: 23/06/2026
Fecha Traslado: 23/06/2026
Fecha de ingreso: 23/06/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Unidad, no cuenta con duplicado Control presentado no cuenta con forja de apertura | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | Reparación | Sistema trabado emite un fuerte tronido, cada que se intenta activar | ||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Cielo | Reparación | Forro de cielo desprendido | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con tapete trasero izquierdo |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad presenta múltiples abolladuras y trabajos mal realizados en un 80% de la carrocería | ||
| Blindaje | ||||
| Limpiaparabrisas delantero | Cambio de Pieza | Desgaste de plumas por uso | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Molduras | Faltante Compra | Sin molduras de cantonera delantera | ||
| Limpiador Trasero | Cambio de Pieza | Desgaste de pluma por uso | ||
| Reflejantes de Fascia | Faltante Compra | Daño por siniestro | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | Faltante Compra | No cuenta con bomba de inflado | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Guías rotas por impacto, se encuentra sujetada a la carrocería con pijas | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Rota derivada de impacto frontal Presenta reparaciones mal realizadas |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Daño en cilindro 5 por alta temperatura de motor (fallo en junta de cabeza) Daño en turbo por baja presión Sistema de termostatos trabado, requiere reemplazo | ||
| Frenos | Programación | Sistema electrónico con bloqueo por falta de servicios | ||
| Carrocería/Complementarios | Programación | Fallos múltiples por daño en batería | ||
| Anticongelante | Cambio de Pieza | Degradado por contaminación con agua | ||
| Liquido de Frenos | Cambio de Pieza | Requiere reemplazo por desgaste, líquido contaminado por uso | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | Mantenimiento | Nivel bajo | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Alternador con daño interno, margen de carga de 12-13 voltios requiere reemplazo Batería con corto interno, requiere reemplazo | ||
| Convertidor Catalitico | Cambio de Pieza | Daño en catalizadores por fallo en cilindro 5 y sistema de enfriamiento | ||
| Enfriamiento | Cambio de Pieza | Múltiples adaptaciones en conectores y mangueras por siniestro Daño en termostato y bomba de enfriamiento | ||
| Afinación | Mantenimiento | Servicio por kilometraje | ||
| Poleas y Bandas | Mantenimiento | Servicio por kilometraje | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Daño en soportes estabilizadores superiores y soportes inferiores de carga de motor | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Reparación | Presión baja en despegue por nivel bajo derivado de fuga inferior | ||
| Sin Perdida de Fluidos | Reparación | Fugas en mangueras de enfriamiento |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Horquillas | Cambio de Pieza | Daño en bujes y rótulas | |
| Puente / Estructura | Mantenimiento | Bujes con daño por agrietamiento | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Agrietamiento excesivo por falta de uso y fecha de fabricación (2017) | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Agrietamiento excesivo por falta de uso y fecha de fabricación (2015) | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Agrietamiento excesivo por falta de uso y fecha de fabricación (2015) | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Agrietamiento excesivo por falta de uso y fecha de fabricación (2017) | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Programación | Sistema de monitoreo de presión dañado Sensor no reconocido por computadora |




















































































































