Información Adicional
Odómetro de Unidad: 15778
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Tabasco
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad ingresa con switch de encendido desarmado, por lo cual no se puede encender.
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 22/06/2026
Fecha Traslado: 19/06/2026
Fecha de ingreso: 19/06/2026
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Paquete 2 | Switch de encendido desarmado | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | ||||
| Seguros de Puertas/Controles | ||||
| Control Espejos laterales/Manijas | ||||
| Manijas de Puertas/Jaladeras | ||||
| Controles Iluminación Interna/Botones | ||||
| Controles Asientos/Botones | ||||
| Consola central/Descansa Brazos |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Altas | ||||
| Bajas | ||||
| Cuartos | ||||
| Niebla | ||||
| Direccionales/Intermitentes | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Cuartos | ||||
| Frenos | ||||
| Luz de Placas | ||||
| Direccionales/Intermitentes |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollada | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladura |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Transmisión | ||||
| AirBag | ||||
| Frenos | ||||
| Carrocería/Complementarios | ||||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Bayoneta no marca nivel, por lo cual se desconoce el estado del aceite. Además, la bayoneta se encuentra rota. Se recomienda afinación | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel | ||
| Carga Eléctrico | ||||
| Arranque/Marcha | ||||
| Electrónico/Eléctrico | ||||
| Admisión | ||||
| Inyección | ||||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Enfriamiento | ||||
| Aire Acondicionado A/C | ||||
| Motor Enciende | Mantenimiento | Unidad ingresa con switch de encendido desarmado, por lo mismo no se puede encender y tampoco se puede comprobar el estado tanto del motor como de componentes. | ||
| Afinación | ||||
| Poleas y Bandas | ||||
| Motor sin Ruidos Internos | ||||
| Soportes | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Reparación | Chicote de transmisión desconectado | ||
| Sin Perdida de Fluidos | ||||
| Sin Ruidos Internos | ||||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguadores | ||||
| Resortes / Muelles | ||||
| Horquillas | ||||
| Sistema Estabilizador | ||||
| Puente / Estructura | ||||
| Bomba de Dirección | ||||
| Brazos de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Cubre Polvos de Dirección | ||||
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | |||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Falta tapón de rin delantero derecho |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Baleros | ||||
| Flechas | ||||
| Espigas | ||||
| Retenes | ||||
| Cubre Polvos de Flechas |














































