Información Adicional
Odómetro de Unidad: 248216
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.4
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 19/06/2026
Fecha Traslado: 17/06/2026
Fecha de ingreso: 17/06/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Cristal estrellado | ||
| Ventanas Laterales | Reparación | Cristales con polarizado | ||
| Aletas | Reparación | Cristales con polarizado | ||
| Medallon | Reparación | Cristal con polarizado | ||
| Cielo | Reparación | Cielo despegado del lado del piloto | ||
| Viseras | Reparación | Cristal de visera derecha con estampa |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (22)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Espejo repintado con muy mal acabado | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras con abolladuras | ||
| Chapas/Cerrojos | Faltante Compra | Falta tapa de llavin | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Reflejante izquierdo roto | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pieza repintada, con tallones y despostilladuras | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Con abolladura y tallon | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Puerta descuadrada y repintada | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y rayones | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras |
Tren Motriz (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite en mal estado (a nivel) | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante no recomendado por el fabricante (a nivel) | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido en mal estado. Se requiere cambio de líquido y purga del sistema. | ||
| Motor Enciende | Reparación | Fuga de aceite por el filtro de aceite, retén de cigüeñal lado caja y reten del cigüeñal lado poleas | ||
| Afinación | Mantenimiento | Unidad requiere servicio | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | Reparación | Fuga por retén de flecha lado conductor | ||
| AWD |










































































