Información Adicional
Odómetro de Unidad: 114845
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Otro
Llaves: 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 19-05-2026
Fecha de ingreso: 17-05-2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilas Aire/Molduras | Faltante Compra | 2 ventilas dañadas | ||
| Llave de Encendido/Control | Cambio de Pieza | Control en mal estado | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | Reparación | No activa soplador | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Asientos | Faltante Compra | No cuenta con cabecera izquierda trasera | ||
| Freno de Estacionamiento/Mano | Faltante Compra | Falta botón | ||
| Cinturones de Seguridad | Cambio de Pieza | Sujetadores dañados |
Carrocería (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Presenta pintura dañada, y transparente dañado con múltiples abolladuras leves | ||
| Bastidor/Chasis | Cambio de Pieza | Puente delantero con mucho Óxido | ||
| Limpiaparabrisas delantero | Faltante Compra | Falta pluma de limpiador derecha | ||
| Cajuela | Reparación | No abre con actuador electrónico | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia dañada | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Marco radiador incompleto | ||
| Chapa/Cerrojo Cofre |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Aceite de Transmisión | ||||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | |||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Electrónico/Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria en mal estado no retiene carga | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Bases de amortiguador y amortiguadores dañados de la cuerda por óxido excesivo | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta con daño en cara lateral | |
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta con daño estructural |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Automático
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
5
Válvulas
4




























































