Información Adicional
Odómetro de Unidad: 48795
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 30
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 18/05/26
Fecha Traslado: 14/05/26
Fecha de ingreso: 16/05/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Rayones | |||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
| Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 de vida | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/4 de vida | ||
| Llanta con daño | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 de vida | ||
| Llanta Refacción | 1/4 de vida | Llanta de refacción en uso | |
| Rin Delantero Derecho | Rin Aluminio con tallones | ||
| Rin Trasero Derecho | Rin Aluminio con tallones | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Rin Aluminio con tallones | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Rin Aluminio con tallones |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Pasajeros
5
Velocidades
6
Válvulas
4


































