Información Adicional
Odómetro de Unidad: 152534
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.51.5
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 11/05/2026
Fecha Traslado: 09/05/2026
Fecha de ingreso: 09/05/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Carrocería (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad con baño de pintura de mala calidad Presenta impacto mal reparado en costado derecho de punta a punta | ||
| Antena | Faltante Compra | No cuenta con antena | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Bastidor/Chasis | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta siniestro frontal y trasero, con afectación en tina de cajuela y reemplazo de alma frontal | ||
| Cajuela | Presencia de Vinil | Cajuela con estampa | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota por siniestro | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Daño por siniestro | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Tina/depósito de llanta de refacción | Reparación de Hojalatería y Pintura | Daño por siniestro | ||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | Sin gancho de arrastre | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota por siniestro |
Tren Motriz (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Sistema manipulado, unidad presenta códigos, sin activación de testigo Mil en tablero | ||
| Transmisión | ||||
| Carrocería/Complementarios | Programación | Códigos en múltiples sistemas por falla de alimentación de batería | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Presenta corto interno en acumulador con retención de carga inestable | ||
| Convertidor Catalitico | Faltante Compra | Sistema manipulado, unidad no cuenta con convertidor catalítico | ||
| Enfriamiento | Cambio de Pieza | Marco de moto ventilador requiere reemplazo por daño, derivado de siniestro | ||
| Aire Acondicionado A/C | Mantenimiento | Servicio por kilometraje Requiere cambio de filtro de cabina | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Cambio de Pieza | Unidad requiere reemplazo de sistema de embrague (clutch) por desgaste de uso | ||
| AWD |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Pérdida de fluido con rebote excesivo y los cuatro amortiguadores | |
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan tapones de los 4 rines |























































































