Información Adicional
Odómetro de Unidad: 64430
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Rojo
Color interior: Negro
Cant de Placas: 1
Entidad Placas: Estado de México
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 29/04/26
Fecha Traslado: 28/04/26
Fecha de ingreso: 28/04/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Tablero con rasguños | ||
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Volante desgastado | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Forro de la palanca roto | ||
| Viseras | Reparación | Visera del piloto con pegamento | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No tiene los tapetes originales |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Luz de Placas | ||||
| Neblineros | ||||
| Cuartos Placas |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | La unidad se encuentra repintada, el color original es blanco | ||
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Cajuela | Faltante Compra | La cajuela no es la original | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Faltante Compra | Fascia modificada | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | Cambio de Pieza | Plásticos de la batea perforados y con restos de silicon por instalación de camper | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Parrilla | Faltante Compra | Falta el logo de,Volkswagen |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel pero requiere cambio | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel y en buenas condiciones | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | En buenas condiciones | ||
| Aire Acondicionado A/C | Mantenimiento | Falta recargar gas para el aire acondicionado | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Nuevo | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | Sin llanta de refacción | |
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Un tapón roto | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | Sin rin de refacción |



















































