Información Adicional
Odómetro de Unidad: 210781
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 28/04/2026
Fecha Traslado: 27/04/2026
Fecha de ingreso: 27/04/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Ventila de copiloto rota | ||
| Condiciones Estructurales | Cambio de Pieza | Boton de intermitentes despintado, Moldura interior despegada y guantera pequeña no se mantiene cerrada | ||
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Volante con desgaste | ||
| Reparación | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Cristal estrellado | ||
| Piso | Cambio de Pieza | Botones de apertura de cajuela y de tapon de gasolina rotos | ||
| Asientos | Cambio de Pieza | Vestidura muy sucia y asiento de piloto roto | ||
| Reparación | ||||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Con desgaste | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete delantero izquierdo roto | ||
| Descansa Brazos |
Carrocería (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad presenta Multiples abolladuras, despostilladuras, piezas repintadas, malos trabajos previos, partes de otro color y piezas descuadradas | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Bastidor/Chasis | Cambio de Pieza | Marco de radiador roto y con mala reparacion previa | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | Cambio de Pieza | Moldura de cajuela despegada | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Red cajuela | ||||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota |
Tren Motriz (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Check engine encendido por problemas en los sensores del catalizador por baja eficiencia (posiblemente por adaptación de cambio de catalizador y la perforación por golpe) se requiere de revisión de componentes y analizar reparación o cambio de piezas. | ||
| Aceite de Motor | Cambio de Pieza | Fuga de aceite por reten del cigüeñal lado polea (a nivel) | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Agua en lugar de anticongelante | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Se recomienda cambio de líquido de frenos y purga al sistema | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria sulfatada | ||
| Convertidor Catalitico | Cambio de Pieza | Tubo de multiple de escape con golpe y perforado, catalizador no original y sensor de oxígeno modificado | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Cambio de soportes de motor | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | Cambio de Pieza | Retén de flecha con fuga |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Horquillas | Cambio de Pieza | Bujes dañados | |
| Sistema Estabilizador | Cambio de Pieza | Tornillo estabilizador dañado | |
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta lisa y con desgaste | |
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Tapones de rines con rayones y tapon de rin trasero derecho faltante | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Rin doblado |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
5
Válvulas
4











































































