Información Adicional
Odómetro de Unidad: 77581
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 09
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 28/04/26
Fecha Traslado: 22/04/26
Fecha de ingreso: 27/04/26
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Repintada | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones leves | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones leves | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Con una abolladura pequeña | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Con rayones | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Roto | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Con muchos rayones | ||
| Red cajuela | ||||
| Llave de Ruedas | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Con rayones | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Con rayones | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Con rayones |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite en pésimas condiciones | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel en el recuperador pero en el radiador tiene agua | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido de frenos en buenas condiciones | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería sulfatada | ||
| Motor sin Ruidos Internos | Reparación | Al hacer la inspección, se detectó que el aceite tenía aditivo para engrosarlo, por lo cual debe contar con una fuga de aceite y por el mal estado del aceite, se desconoce el desgaste interno | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Requiere cambio de amortiguadores | |
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
5
Válvulas
4


























































