Información Adicional
Odómetro de Unidad: 89504
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 84
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 06-03-2026
Fecha Traslado: 27-02-2026
Fecha de ingreso: 27-02-2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras leves | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Pieza repintada con tono diferente y malos acabados | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta reparación mal realizada con malos acabados | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta tallon | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presenta abolladura con despostilladura leve | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Fascia repintada con malos acabados y despostilladuras leves |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Presenta llanta con daño en cara lateral | |
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta con poco dibujo | |
| Tapones/Centros de Rueda | Reparación | 4 rines con golpes fuertes y tallones |













































