Información Adicional
Odómetro de Unidad: 26085
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 55
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 10litros
Incidencia: No
Fecha Check: 21/03/26
Fecha Traslado: 13/03/26
Fecha de ingreso: 13/03/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Faltante Compra | Tensión baja de batería provoca códigos de falla, se recomienda revisión una vez se haya reemplazado bateria | ||
| Frenos | Cambio de Pieza | Tensión baja de batería provoca códigos de falla | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Dentro de nivel | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Dentro de nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Dentro de nivel | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene carga, se recomienda revisión en escaner una vez haya sido reemplazada | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Sin vida | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Sin vida | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Sin vida | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | |||
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | No tiene dos tapones, un tapón roto |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina





































