Información Adicional
Odómetro de Unidad: 48583
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Sin Servicios
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 41
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 12/03/2026
Fecha Traslado: 11/03/2026
Fecha de ingreso: 11/03/026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Cambio de Pieza | El boton de la puerta de piloto no baja ni sube la puerta del copiloto, pero la ventana si funciona con su control de puerta, se recomienda revisión | ||
| Reparación | ||||
| Seguros de Puertas/Controles | Cambio de Pieza | No sirven los botones para activar y desactivar los seguros, revision | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No trae los tapetes originales | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Iluminación Interior/Cortesía | Reparación | No prende la luz principal |
Carrocería (29)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Blindaje | ||||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayon | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayon con abolladura y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Molduras | Faltante Compra | Faltan molduras de batea | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Abolladuras | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | Faltante Compra | Falta moldura de medallón | ||
| Chapas/Cerrojos | Faltante Compra | Falta la contra de las chapas | ||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Raspones y abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
| Molduras | Faltante Compra | Faltan molduras de batea y las molduras de las llantas están raspadas | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspada | ||
| Toldo | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Abolladura |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Reparación | Una llanta no trae tapón, pero viene dentro de la unidad (se cae) |































































