Información Adicional
Odómetro de Unidad: 106472
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Guanajuato
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad presenta fallo en sistema de refrigeración de sistema Híbrido
Llave: 13
Suministro Gasolina: No
Tipo: Híbrido
Fecha Vencimiento Verificación: 24/09/2028
Fecha Check: 25/02/2026
Fecha Traslado: 25/02/2026
Fecha de ingreso: 25/02/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Mantenimiento | Tallones múltiples en transparente de pintura | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras Múltiples | ||
| Limpiador Trasero | Cambio de Pieza | Daño en Hule | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones Múltiples | ||
| Red cajuela | ||||
| Gato | ||||
| Llave de Ruedas | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras Múltiples | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones Múltiples | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones Múltiples | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras Múltiples |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Programación | Actualización Pendiente por requerimientos de sistema incompletos | ||
| Anticongelante | Reparación | Requiere Cambio de Liquido por degradación y nivel bajo | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | Mantenimiento | Requiere Cambio de Liquido por degradación y nivel bajo | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria Auxiliar requiere cambio por retención baja | ||
| Enfriamiento | Reparación | Empaque de Toma con Filtración de Líquido | ||
| Aire Acondicionado A/C | Reparación | Fallo en compresor y Modulo central de A/C | ||
| Afinación | Mantenimiento | Servicio por Kilometraje | ||
| Híbrido | Reparación | Sistema de enfriamiento con fallo intermitente por fallos de comunicación, derivado de activación de sistema de protección ante colisión detectada por sistema | ||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Estabilizador | Reparación | Sistema de nivelación de altura dañado | ||
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Tallones Múltiples | ||
| Rin Trasero Derecho | Reparación | |||
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Tallones Múltiples | ||
| Rin De Refacción |
Atributos
Especificaciones
Interior
Asiento conductor
Cinturones de seguridad tercera fila
Espejo de vanidad
Profundidad del volante ajustable
Seguros Eléctricos
Tacómetro
Volante multifunciones
Volante revestido en piel
Aire acondiciona de doble zona
Bolsa de Aire Laterales
Bolsas de Aire traseras
Extras
Bocinas
Calefacción en asientos
Cierre centralizado
Entrada auxiliar
Frenos ABS
Frenos de disco traseros
Inmovilizador
Sensor de apertura
Sistema de control por voz para funciones
Termómetro ambiental
Antena
Exterior
Espejos laterales
Limpiador trasero
Rines de aluminio y/o aleación
Quemacocos































































