Información Adicional
Odómetro de Unidad: 127091
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad sin frenos, y con nivel por debajo del mínimo, se recomienda rellenar, antes de mover la unidad
Llave: 98
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 19/02/26
Fecha Traslado: 10/02/26
Fecha de ingreso: 11/02/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad con componentes repintados con acabado medio y con múltiples reparaciones con pasta, además de presentar abolladuras, despostilladuras y rayones | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Molduras | Faltante Compra | Faltante moldura de chapa delantera | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | Unidad sin gancho de arrastre | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Parilla inferior rota |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Unidad sin aceite se requiere poner a nivel | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Afinación | Mantenimiento | Requiere afinación con cambio de aceite y filtros debido a que la unidad no cuenta con aceite | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Presenta daño en cara del neumático, refacción colocada | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida util | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida útil, con daño en cara del neumático | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |














































