Información Adicional
Odómetro de Unidad: 55580
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: SI
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 96
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 19-02-2026
Fecha Traslado: PBW8999
Fecha de ingreso: 12-02-2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Presenta forro muy dañado. | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Cielo | Faltante Compra | Presenta cielo maltratado sin grapas de sujecion | ||
| Puertas | Faltante Compra | Falta moldura de seguro trasero izquierdo | ||
| Asientos | Cambio de Pieza | Presenta asiento roto | ||
| Pedales | Faltante Compra | Presenta daño en gomas de pedales | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Presenta tapete de piloto roto |
Iluminación Exterior (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Faros | ||||
| Neblineros |
Carrocería (40)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad repintada con malos acabados, descuadres, despostilladuras y abolladuras leves | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | ||||
| Espejo Lateral | ||||
| Luna de Espejo | ||||
| Postes y Marcos | ||||
| Puerta Delantera | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | Puerta trasera izquierda no abre, requiere revisión | ||
| Estribo | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Molduras | ||||
| Cajuela | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | |||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Molduras | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Estribo | ||||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Puerta Delantera | ||||
| Postes y Marcos | ||||
| Juntas/Empaques | ||||
| Luna de Espejo | ||||
| Espejo Lateral | ||||
| Salpicadera Delantera | ||||
| Defensa/Fascia | ||||
| Toldo | ||||
| Cofre |
Confort/Ruedas (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Presenta llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Presenta llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Presenta llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Presenta llanta lisa | |
| Llanta Refacción | Nuevo |














































