Información Adicional
Odómetro de Unidad: 90188
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 64
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 10litros
Incidencia: No
Fecha Check: 18/02/26
Fecha Traslado: 10/02/26
Fecha de ingreso: 10/02/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Reparación | Llave con daño | ||
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | Estereo bloqueado | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control Espejos laterales/Manijas | Reparación | Controlador de espejo izquierdo no funciona correctamente | ||
| Cielo | Faltante Compra | Faltante moldura en cielo | ||
| Asientos | Reparación | Presenta desgaste en asientos | ||
| Pedales | Faltante Compra | Faltante gomas de pedal | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Desgaste | ||
| Tapetes | Faltante Compra | Unidad sin tapetes | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Unidad repintada con mal acabado, además de presentar múltiples reparaciones y presencia de pasta en toda la carrocería, así como abolladuras, despostilladuras y rayones | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Molduras | Faltante Compra | Unidad sin sombrerera | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | Unidad sin llave de ruedas | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Mantenimiento | Unidad sin manivela a de gato | ||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | Unidad sin gancho de arrastre | ||
| Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Toldo perforado, con reparaciones |
Tren Motriz (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Frenos | Mantenimiento | Captador de velocidad de rueda trasera derecha , frecuencia de señal incorrecta. Además de presentar manipulación en tablero, para que mo se observe el testigo encendido | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | Manguera de chisgueteros desconectada | |||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene la carga, requiere cambio | ||
| Admisión | Mantenimiento | Carcaza de filtro de aire desajustada, requiere revisión para verificar que no esté rota | ||
| Enfriamiento | Mantenimiento | Unidad no enfría correctamente, requiere revisión profunda | ||
| Afinación | Mantenimiento | Requiere afinación con cambio de aceite y filtros | ||
| Soportes | Mantenimiento | Requiere cambio de soportes debido a vibraciones anormales | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Mantenimiento | Presenta ruido en collarín, al pisar el clutch se quita, requiere revisión profunda para descartar otras posibles fallas |
Confort/Ruedas (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Requiere cambio de los cuatro amortiguadores debido a su nula vida útil , Cubrepolvos de amortiguadores traseros, rotos | |
| Horquillas | Cambio de Pieza | Se recomienda cambiar rotulador de horquilla debido a que se observan en mal estado | |
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Sin vida util | |
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no corresponde |















































































