Información Adicional
Odómetro de Unidad: 76529
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Sonora
Servicios de agencia: Servicios Completos
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 44
Incidencia: No
Fecha Check: 18/12/25
Fecha Traslado: 08/12/25
Fecha de ingreso: 09/12/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Botonera central parte baja con rasguños. | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Desgaste considerable en forro. | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Reparación | Parabrisas empieza a despegarse levemente. | ||
| Asientos | Cambio de Pieza | Moldura de asiento lado piloto roto de su seguro por lo que está suelto. | ||
| Freno de Estacionamiento/Mano | Reparación | Botón de freno descarapelado. | ||
| Viseras | Cambio de Pieza | Visera izquierda no cierra adecuadamente por lo que no enciende su luz superior, forro está mal colocado. | ||
| Cinturones de Seguridad | Cambio de Pieza | Moldura de cinturón de seguridad lado piloto roto de los seguros, lo desmontaron. |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado con buen acabado. | ||
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras y abolladuras mínimas | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallón mínimo | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Despostilladura leve | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Moldura de gancho de arrastre con tallones. | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Despostilladuras en ambas manijas | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras leves y doblado levemente en esquina parte baja. | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayón continuo con despostilladura. | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras, raspones y tallones leves al igual que en fascia superior. |
Tren Motriz (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Buen nivel y estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Buen nivel y estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Buen nivel y estado | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Motor vibra más de lo inusual, los soportes se encuentran vencidos, se recomienda considerarlos para cambio. | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Carcomido, sin vida útil | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Carcomido, 3/4 de vida. | |
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Sin vida útil |

































































































