Información Adicional
Odómetro de Unidad: 200717
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Chihuahua
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 2
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 10-12-25
Fecha de ingreso: 8-12-25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Aletas |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Neblineros |
Carrocería (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Unidad repintada | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Tallones superficiales | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayones superficiales en poste | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Tallones superficiales | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallones superficiales | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras en zona media | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Fascia con diversos tallones | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Cofre con diversos tallones |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | 1 Centro de rin faltante | |
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Rin diferente |













































