Información Adicional
Odómetro de Unidad: 69787
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Completos
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 82
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 06/10/25
Fecha Traslado: 30/09/25
Fecha de ingreso: 03/10/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Carrocería (13)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Faltante Compra | No tiene sombrerera. | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura negra parte baja con abolladura severa y descuadrada, moldura plateada izquierda rota, despostilladuras. | ||
Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon severo con incrustación de pintura. | ||
Birlo de Seguridad | Cambio de Pieza | No tiene seguro para quitar birlos de seguridad | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras. | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura mediana. | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras mínimas | ||
Molduras | Reparación de Pintura | Moldura plateada lado derecho con despostilladuras |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Sin vida útil | |
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Hay doble llanta de refacción, no se encuentra la llanta correspondiente, se necesita comprarlo y cambiarlo. Vida útil de llanta de refacción 3/4 | |
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Hay doble llanta de refacción, no se encuentra la llanta correspondiente, se necesita comprarlo y cambiarlo. | |
Faltante Compra |