Información Adicional
Odómetro de Unidad: 300887
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 05
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 02/2026
Incidencia: No
Fecha Check: 02/09/25
Fecha Traslado: 29/08/25
Fecha de ingreso: 29/08/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Pintura desgastada de boton “Start/Stop” | |||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | No sirve cámara trasera | |||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Estrellado | |||
| Medallon | Se reemplazó, ya no tiene el original | |||
| Puertas | Botonera de puerta piloto desgastado de pintura | |||
| Asientos | Falta seguro de cabecera lado piloto. Falta moldura de asiento parte baja lado copiloto, en su lugar pusiseron un alambre como sostén de ambas molduras de cada extremo. No sirve botones de soporte lumbar | |||
| Palanca Velocidades | Desgaste de forro | |||
| Tapetes | No tiene tapetes |
Carrocería (30)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Repintado y reparado en diversas partes, ademas la pintura se empieza a degradar. Rayones, despostilladuras y abolladuras por toda la carroceria | |||
| Barras de Toldo | ||||
| Tapon de Gasolina | Marco de la tapa una parte doblada ligeramente, no afecta al cierre de la tapa. | |||
| Salpicadera Delantera | Despostilladuras, Tallones y reparado. Tolva de llanta con falta de seguros. | |||
| Espejo Lateral | Roto y puesto con cincho, Despostilladuras y Tallones leves, roto de marco protector. | |||
| Postes y Marcos | Despostilladuras y raspones en marco inferior de ambas puertas | |||
| Puerta Delantera | Rasguños en empuñadura de manija, raspones y despostilladuras. | |||
| Puerta Trasera | Rasguños en empuñadura de manija, rayones, despostilladuras. | |||
| Estribo | Abolladura severa, reparado, despostilladuras. | |||
| Costado/Salpicadera | Protuberancias en tapa de gasolina, rayones y despostilladuras. | |||
| Molduras | ||||
| Cajuela | Despostilladuras, raspones y rayones | |||
| Defensa/Fascia | Mal Reparado con mal acabado, raspones, Despostilladuras, cuarteaduras de pintura | |||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | No tiene | |||
| Molduras | ||||
| Costado/Salpicadera | Protuberancias, Despostilladuras, Tallones. | |||
| Estribo | Mal reparado con cuarteadura, abolladura severa y despostilladuras. | |||
| Puerta Trasera | Rasguños en empuñadura de manija, despostilladuras. | |||
| Puerta Delantera | Rasguños en empuñadura de manija, despostilladuras. | |||
| Postes y Marcos | Despostilladuras en marco de puerta trasera, raspones en marco de puerta delantera. | |||
| Espejo Lateral | Tallon leve | |||
| Salpicadera Delantera | Abolladura severa, con despostilladura y tolva rota de llanta | |||
| Defensa/Fascia | Roto de los seguros por loq un pusieron tornillos, Despostilladuras, raspones y Tallones. | |||
| Parrilla | Roto y sostenido con alambres | |||
| Molduras | Moldura superior plateada rota de los seguros | |||
| Cofre | Despostilladuras. Sostén de apertura está roto de su moldura para sostenerse en la parte baja. |
Tren Motriz (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Problemas en sensor de oxígeno: P0138: TENSIÓN ALTA EN EL CIRCUITO HO2S S2 AVERIA EN PCM (MOTOR) ERROR DE INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA Actual|ABS POSTERIOR IZQUIERDA ERROR DE INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA Actual|ABS POSTERIOR DERECHA Detección de neumáticos de diámetro diferente 85-01 Problema en el sistema VSA. B1827 Error en la señal de impulso del motor para subir y bajar el asiento el éctrico trasero Se borró check, pero encendió nuevamente | |||
| Aceite de Motor | Quemado, se recomienda cambio. Bayoneta no tiene el jalador completo, está roto. | |||
| Liquido de Frenos | Deteriorado se recomienda purgar y llenar. | |||
| Electrónico/Eléctrico | Base de arnés que asienta cables de alimentación positiva rota roto. Manipulación eléctrica | |||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Colocación de aumentos por deterioro de base de amortiguador y falta una tapa protectora lado derecho. | |||
| Llanta Delantera Derecha | Sin vida útil | |||
| Llanta Trasera Derecha | Sin vida útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | ||||
| Llanta Delantera Izquierda | Sin vida útil | |||
| Llanta Refacción | Sin vida útil | |||
| Tapones/Centros de Rueda | Falta un birlo en todas las llantas | |||
| Rin Delantero Derecho | Leves Tallones en diversos lados | |||
| Rin Trasero Derecho | Leves Tallones en diversos lados | |||
| Rin Trasero Izquierdo | Leves Tallones en diversos lados | |||
| Rin Delantero Izquierdo | Leves Tallones en diversos lados |
Atributos
Tipo de estetica
Paquete 2
Proveedor Estetica
POLISHINE













































































































































































