Información Adicional
Odómetro de Unidad: 141014
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad con daño en frenos
Llave: 751
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 24/07/25
Fecha Traslado: 17/07/25
Fecha de ingreso: 22/07/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | ||||
| Forro/Estructura | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | No original, no cuenta con engomado de repuve, se requiere instalar protector de goma del parabrisas. | |||
| Palanca Velocidades | Agrietada, rota | |||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Neblineros |
Carrocería (21)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Tapon de Gasolina | No cierra | |||
| Salpicadera Delantera | ||||
| Postes y Marcos | ||||
| Puerta Delantera | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Cajuela | ||||
| Defensa/Fascia | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Rota | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Estribo | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Salpicadera Delantera | ||||
| Defensa/Fascia | ||||
| Cofre |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| AirBag | ||||
| Frenos | Unidad con daño en manguera de frenos | |||
| Aire Acondicionado A/C | Al encender el aire rechina la banda | |||
| Poleas y Bandas | rechina la banda de accesorios | |||
| Motor sin Ruidos Internos | Unidad vibra mucho, probablemente cambio de todos los soportes. | |||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |












































