Información Adicional
Odómetro de Unidad: 21669
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Rojo
Cant de Placas: 1
Entidad Placas: Morelos
Verificación vigente: NO APLICA
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad ingresa con tubería directa, escape original y accesorios entregados aparte ( módulo, parrilla con tapa, kit herramienta) sin tornillería
Llave: 24
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 10/07/2025
Fecha Traslado: 05/07/2025
Fecha de ingreso: 05/07/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Servicio | Accesorio instalado | ||
Equipamiento Extra | Cambio de Pieza | Instalación de escape marca akrapovic con daño ( se entrega escape original en caja), cubrepuños ( derecho con daño) , faros de niebla (derecho con daño) | ||
Alarma/Seguros | ||||
Porta Celular | ||||
Manubrio | Servicio | Desgaste de pintura en contrapesos | ||
Reparación |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon leve | ||
Mantenimiento | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Molduras | Reparación de Pintura | Daño en moldura | ||
Mantenimiento | ||||
Posapie/Caballete | Mantenimiento | Posa pie derecho con tallon leve | ||
Manivela de Crank | ||||
Puntas de Escape | Reparación de Pintura | Golpe | ||
Molduras | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Delantera | ||||
Juntas/Empaques | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Mantenimiento | ||||
Guarda Fangos (Salpicadera) | Reparación de Pintura | Rayones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel medio | ||
Anticongelante | Mantenimiento | Depósito vacío | ||
Electrónico/Eléctrico | Programación | Presenta falla en módulo ABS , requiere diagnóstico | ||
Afinación | Mantenimiento | Aceite nivel medio, próximo servicio en Agosto | ||
Híbrido | ||||
Eléctrico |
Atributos
Vestidura | Piel (Cuero) |
Combustible o energía | Gasolina |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 0.999 |
Potencia en HP | 170 |
Torque máximo libras/pie | 114 |
Capacidad del tanque (l) | 20 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 17 |
Largo del vehículo (mm) | 2,333 |
Ancho del vehículo (mm) | 850 |
Alto del vehículo (mm) | 840 |
Peso (Kg) | 226 |
Sistema de arranque | Electrico |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro | ||||
Extras | |||||||
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Puerto USB |
|
Termómetro ambiental | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |