Información Adicional
Odómetro de Unidad: 103963
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 33
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 18/01/2025
Fecha Traslado: 17/01/2025
Fecha de ingreso: 17/01/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Reporte de Condiciones
Interior (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | Cubre perilla de volumen suelta | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | Reparación | Botón para bajar y subir vidrio para el piloto no funciona | ||
Cambio de Pieza | ||||
Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete del lado del conductor presenta perforación | ||
Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (5)
Carrocería (25)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | Cambio de Pieza | Presenta antena rota | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta repintado total de la pieza y también presenta abolladura y tallon | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Presenta repintado y un mal acabado | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta repintado total de la pieza así como también presenta un mal trabajo de hojalateria ya que la pieza se ve ondulada y no recta | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta repintado total de la pieza así como también presenta un mal trabajo de hojalateria ya que la pieza se ve ondulada y no recta | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presenta repintado total de la pieza | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta repintado total de la pieza, también presenta una abolladura | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta repintado total de la pieza también presenta despostilladas y descuadre de la pieza | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | No presenta gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No presenta llave de rueda | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe fuerte en la tina | ||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No presenta manivela de gato | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presenta repintado parcial de la pieza | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presenta repintado total de la pieza | ||
Puerta Delantera | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Presenta repintado total de la pieza | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta repintado total de la pieza, mal armado y un rayón | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Presenta repintado total de la pieza y despostilladura |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel pero un poco degradado | ||
Anticongelante | Mantenimiento | Presenta nivel bajo | ||
Carga Eléctrico | Mantenimiento | Terminales de batería con sarro | ||
Admisión | Mantenimiento | Presenta filtro de aire sucio | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Amortiguadores | Cambio de Pieza | Se recomienda cambio de amortiguadores ya se encuentran en mal estado y también el cambio de bases | |
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan tres tapones de las ruedas |