Información Adicional
Odómetro de Unidad: 032821
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Tlaxcala
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO APLICA
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 05
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 31/12/24
Fecha Traslado: 27/12/24
Fecha de ingreso: 27/12/24
Valoración de Activo: 4 Buenas
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Tapon de Gasolina | Cambio de Pieza | Tapón roto | ||
Posapie/Caballete | Reparación de Pintura | Ambos posapies con detalles de pintura | ||
Manivela de Crank | ||||
Postes y Marcos | ||||
Molduras | Presencia de Vinil | Moldura con presencia de vinil | ||
Molduras | Presencia de Vinil | Moldura lateral con presencia de vinil | ||
Puerta Delantera | ||||
Postes y Marcos | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Espejo raspado y con detalles de pintura | ||
Guarda Fangos (Salpicadera) | Cambio de Pieza | Salpicadera delantera raspada |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel muy bajo | ||
Electrónico/Eléctrico | Reparación | Cableado de luces exploradoras suelto y fuera de posición | ||
Motor Enciende | Reparación | Fuga de aceite por empaque inferior del motor. | ||
Afinación | Mantenimiento | Mantenimiento pendiente | ||
Híbrido | ||||
Eléctrico | ||||
Potencia | Mantenimiento | Cadena con falta de lubricación y con tensión insuficiente |
Atributos
Vestidura | Tacto piel |
Combustible o energía | Gasolina |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | Bicilindro 4 tiempos |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 850 |
Potencia en HP | 95 |
Torque máximo libras/pie | 67 |
Capacidad del tanque (l) | 15 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 21 |
Largo del vehículo (mm) | 2.305 |
Ancho del vehículo (mm) | 922 |
Alto del vehículo (mm) | 1.356 |
Peso (Kg) | 233 |
Sistema de arranque | Electrico |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro | ||||
Extras | |||||||
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Control automático de velocidad |
|
Control de tracción |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |