Información Adicional
Odómetro de Unidad: 56,088
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 92
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 06/11/24
Fecha Traslado: 05/11/24
Fecha de ingreso: 05/11/24
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Descansa Brazos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | Faltante Compra | Sin antena | ||
Barras de Toldo | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y rayones | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | Sin gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Sin llave ruedas | ||
Birlo de Seguridad | Cambio de Pieza | Sin birlo de seguridad | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Faltan empaques del botaguas | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Izquierda | Faltante Compra | Sin llanta, refacción en uso | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Refacción | Faltante Compra | Llanta lisa, en uso | |
Rin Trasero Izquierdo | Faltante Compra | Falta rin de aluminio, rin de refacción en uso |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 |
Potencia en HP | 81 |
Torque máximo libras/pie | 80 |
Capacidad del tanque (l) | 35 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 18.1 |
Consumo en carretera (Km/l) | 25.1 |
Consumo en combinado (Km/l) | 20.7 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 3635 |
Ancho del vehículo (mm) | 1597 |
Alto del vehículo (mm) | 1522 |
Peso (Kg) | 957 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Bocinas |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Antena |
|
Faros de niebla | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Espejos laterales retractiles |
|
Rines de aluminio y/o aleación |