Información Adicional
Odómetro de Unidad: 248972
Olores: NO
Transmisión: CVT / IVT
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Verificación vigente: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 117
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 03/11/2023
Fecha Traslado: 03/11/2023
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Volante Desgastado | Por uso | ||
Sistema De Navegación | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Palanca Velocidades | Asiento desgastado | Por uso | ||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Luna de Espejo | ||||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Costado/Salpicadera | Despostilladura | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Despostilladura | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Toldo | Abolladura | |||
Cofre | Mal reparado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Estatus Odómetro | Original |
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Condición | Usado |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | Variable |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Potencia en HP | 169 @ 6,000 |
Torque máximo libras/pie | 172 @ 4,000 |
Capacidad del tanque (l) | 60 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 13 |
Consumo en carretera (Km/l) | 18.6 |
Consumo en combinado (Km/l) | 15.04 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 17 |
Largo del vehículo (mm) | 4,690 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,820 |
Alto del vehículo (mm) | 1,740 |
Peso (Kg) | 1,989 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Computadora de Viaje |
|
Control automático de velocidad |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Cámara para Asistencia de Estacionamiento |
|
Desempañador trasero |
|
Encendido diurno automático |
|
Entrada auxiliar |
|
Faros regulables de altura |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Puerto USB |
|
Reproductor CD |
|
Sistema de control por voz para funciones |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Aire acondiciona de doble zona |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |
|
Vidrios entintados |