Información Adicional
Odómetro de Unidad: 95726
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Vino
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: No cuenta
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 29
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 07/09/2023
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Abolladura | ||||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Despostilladura | ||||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Despostilladura | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Cajuela | Abolladura | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Compra | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Abolladura | ||||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Postes y Marcos | Abolladura | |||
Luna de Espejo | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Cofre | Abolladura | |||
Tallones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 170 hp @ 5,600 rpm |
Torque máximo libras/pie | 203 lb-pie @ 1,800 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 55.7 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 10.40 |
Consumo en carretera (Km/l) | 17.61 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 17 |
Largo del vehículo (mm) | 4651 |
Ancho del vehículo (mm) | 1844 |
Alto del vehículo (mm) | 1661 |
Peso (Kg) | 1695 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de garage |
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Desempañador en espejos laterales |
|
Encendido diurno automático |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Inmovilizador |
|
Radio satelital |
|
Sistema de asistencia de frenado |
|
Tatuaje de número de serie |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Volante revestido en piel |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |