Información Adicional
Odómetro de Unidad: 52080
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Veracruz
Verificación vigente: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad si enciende cuenta con fallo en sistema eléctrico (aveces enciende y aveces no
Llave: 97
Suministro Gasolina: No
Tipo: Híbrido
Incidencia: No
Fecha Check: 12/12/2023
Fecha Traslado: 12/12/2023
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Pedales |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | ||||
Barras de Toldo | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Costado/Salpicadera | Daño en Hojalatería y Pintura | |||
Molduras | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Rayones | |||
Puerta Delantera | Rayones | |||
Salpicadera Delantera | Rayones | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Toldo | Daño en pintura | |||
Cofre | Daño en pintura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carrocería/Complementarios | ||||
Inyección | Con daño | Sistema eléctrico y motor cuenta con corrosión debido a la sal de mar, hacer revisión a fondo | ||
Afinación | Servicio de afinación | |||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | 1/2 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | Daño en cara | ||
Rin Trasero Derecho | Daño en cara | ||
Rin Trasero Izquierdo | Daño en cara | ||
Rin Delantero Izquierdo | Daño en cara |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Híbrido |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | Variable |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 72@4800 motor gasolina y 60 motor electrico |
Torque máximo libras/pie | 82@4000 motor a gasolina y 125 motor electrico |
Capacidad del tanque (l) | 36 |
Consumo en combinado (Km/l) | 27.2 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 4050 |
Ancho del vehículo (mm) | 1695 |
Alto del vehículo (mm) | 1455 |
Peso (Kg) | 1150 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Cámara para Asistencia de Estacionamiento |
|
Desempañador trasero |
|
Encendido diurno automático |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Radio satelital |
|
Sensor de apertura |
|
Termómetro ambiental |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |