Información Adicional
Odómetro de Unidad: 57545
Odómetro de Scanner: 57546
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: hasta 45 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 92
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 28/08/23
Fecha Traslado: 28/08/23
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Espejo Lateral | Rayones | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Puerta Trasera | Repintada | |||
Costado/Salpicadera | Repintada | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Mal repintado | Falta moldura de parte baja | ||
Rayones | ||||
Con daño | ||||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Costado/Salpicadera | Repintada | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Repintada | |||
Puerta Delantera | Repintada | |||
Luna de Espejo | ||||
Espejo Lateral | Rayones | |||
Salpicadera Delantera | Repintada | Falta moldura de toma de aire | ||
Molduras (por pieza) | ||||
Defensa/Fascia | Tallones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | Llanta Lisa | ||
Llanta Trasera Izquierda | Llanta Lisa | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | Rin Aluminio con tallones | ||
Rin Trasero Derecho | Rin Aluminio con tallones | ||
Rin Delantero Izquierdo | Rin Aluminio con tallones |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Piel (Cuero) |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 7 |
Velocidades | 9 |
Cilindros | 6 |
Cilindrada (lts) | 3.6 |
Potencia en HP | HP @6,800 RPM |
Torque máximo libras/pie | 259 LB/FT @ 2,800 RPM |
Capacidad del tanque (l) | 83 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 9.3 |
Consumo en carretera (Km/l) | 14.7 |
Consumo en combinado (Km/l) | 11.2 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 20 |
Largo del vehículo (mm) | 5190 |
Ancho del vehículo (mm) | 2268 |
Alto del vehículo (mm) | 1768 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Calefacción en asientos |
|
Cierre centralizado |
|
Cierre eléctrico de cajuela |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Desempañador en espejos laterales |
|
Desempañador trasero |
|
Espejo retrovisor antideslumbrante |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Radio satelital |
|
Antena |
|
Faros de niebla | ||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad tercera fila |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Memoria en asientos |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Volante revestido en piel |
|
Aire acondiciona de doble zona |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales |
|
Bolsas de Aire traseras | ||||||
Asientos | |||||||
|
Asiento 3er Fila | ||||||
Exterior | |||||||
|
Barras Portaequipaje |
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |
|
Techo de cristal |
|
Quemacocos |