Información Adicional
Odómetro de Unidad: 51995
Odómetro de Scanner: 51995
Olores: NO
Transmisión: CVT / IVT
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin carnet de servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad remarcada
Llave: 79
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 20/04/2023
Fecha Traslado: 20/04/2023
Valoración de Activo: 4 buena
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Luna de Espejo | ||||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Puerta Trasera | Mal reparado | |||
Costado/Salpicadera | Mal reparado | |||
Cajuela | Daño en pintura | Pintura con sarro | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Gancho de arrastre | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Daño en pintura | Pintura con sarro | ||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Mal reparado | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Toldo | Abolladura | |||
Cofre | Mal reparado |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Piel (Cuero) |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | Variable |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 188 hp @ 5,600 rpm |
Torque máximo libras/pie | 179 lb/pie @ 2,000-5,000 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 57 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 15.2 |
Consumo en carretera (Km/l) | 20.7 |
Consumo en combinado (Km/l) | 17.7 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 18 |
Largo del vehículo (mm) | 4,586 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,855 |
Alto del vehículo (mm) | 1,657 |
Peso (Kg) | 1,544 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Volante revestido en piel |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Control automático de velocidad |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Sistema de control por voz para funciones |
|
Antena |
|
Faros de niebla |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |
|
Quemacocos |