Información Adicional
Odómetro de Unidad: 60998
Odómetro de Scanner: 60990
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: hasta 40 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 05/01/2023
Fecha Traslado: 04/01/2023
Valoración de Activo: 4 buena
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Luna de Espejo | ||||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Molduras | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Golpe | ||||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Estribo | Golpe | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Golpe | ||||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Toldo | Abolladura | |||
Cofre | Despostilladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | Tallones | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 | ||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |