Información Adicional
Odómetro de Unidad: 67167
Odómetro de Scanner: 67167
Olores: NO
Transmisión: CVT / IVT
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: No cuenta
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 56
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 14/12/2022
Fecha Traslado: 14/12/2022
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Volante Desgastado | |||
Sistema De Navegación | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Tapetes | Alfombra | Interior muy sucio | ||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Luna de Espejo | ||||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Tallones | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Golpe | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Mal reparado | |||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Cofre | Golpe |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 de vida | Pirelli 225/65/17 6.48mm | |
Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | Pirelli 225/65/17 7.14mm | |
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | Pirelli 225/65/17 7.10mm | |
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 de vida | Pirelli 225/55/17 6.60mm | |
Llanta Refacción | 3/4 de vida | Yokohama 225/65/17 6.72mm |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |