Información Adicional
Odómetro de Unidad: 100018
Odómetro de Scanner: 100018
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: hasta 70 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 07/12/2022
Fecha Traslado: 07/12/2022
Valoración de Activo: 4 buena
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Volante Desgastado | Por uso | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Luz de Placas |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Rayones | Por uso | ||
Espejo Lateral | Tallones | Por uso | ||
Luna de Espejo | ||||
Puerta Delantera | Mal reparado | Por uso | ||
Puerta Trasera | Mal reparado | Por uso | ||
Costado/Salpicadera | Despostilladura | Por uso | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Abolladura | Por uso | ||
Despostilladura | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Despostilladura | Por uso | ||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | Por uso | ||
Puerta Trasera | Abolladura | Por uso | ||
Puerta Delantera | Abolladura | Por uso | ||
Postes y Marcos | Despostilladura | Por uso | ||
Espejo Lateral | Tallones | Por uso | ||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | Por uso | ||
Defensa/Fascia | Mal reparado | Por uso | ||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño | Estrellado | ||
Toldo | Abolladura | Granizado | ||
Cofre | Mal reparado | Por uso |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | Hankook 155/70/14 4.76mm | |
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | Continental 155/70/14 3.92mm | |
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | Continental 155/70/14 5.16mm | |
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | Hankook 155/70/14 4.97mm | |
Llanta Refacción | 3/4 de vida | Continental 155/70/14 |
Atributos
Especificaciones
Extras
Alarma
Bocinas
Computadora de Viaje
Desempañador trasero
Entrada auxiliar
Puerto USB
Antena
Faros de niebla
Interior
Anclaje para asientos infantiles
Asiento conductor
Cinturones de seguridad traseros
Espejo de vanidad
Tacómetro
Volante multifunciones
Bolsa de aire conductor
Exterior
Espejos laterales
Limpiador trasero
Rines de aluminio y/o aleación