Información Adicional
Odómetro de Unidad: 54951
Odómetro de Scanner: 54951
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: hasta 30 mil Kms
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 87
Fecha Check: 13-07-2022
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Rayones | ||||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Tallones | ||||
Cofre | Golpe | |||
Abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Holograma ambiental | 0 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 110 |
Torque máximo libras/pie | 114 |
Capacidad del tanque (l) | 40 |
Consumo en combinado (Km/l) | 18.5 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 16 |
Largo del vehículo (mm) | 4059 |
Ancho del vehículo (mm) | 1780 |
Alto del vehículo (mm) | 1445 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de tracción |
|
Desempañador trasero |
|
Encendedor |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Puerto USB |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 |
|
Faros de niebla | ||||||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |
|
Quemacocos |