Información Adicional
Odómetro de Unidad: 21701
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Dorado
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: No cuenta
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 123
Incidencia: No
Fecha Check: 08/12/2021
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Espejo Lateral roto | |||
Luna de Espejo | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Cofre | Golpe |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Transmisión | Reserva | |||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 |
Potencia en HP | 81 |
Torque máximo libras/pie | 80 |
Capacidad del tanque (l) | 35 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 3995 |
Ancho del vehículo (mm) | 1910 |
Alto del vehículo (mm) | 1522 |
Peso (Kg) | 1400 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Antena |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |