Información Adicional
Odómetro de Unidad: 100846
Olores: NO
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: San Luis Potosí
Servicios de agencia: No cuenta
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unida ingresa con llanta de refacción puesta, con testigo check Engine encendido, interiores muy sucios posible daño no visible, palanca de freno de estacionamiento con daño.
Llave: 326
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Despostilladura | Puerta delantera izquierda con despostilladuras medio. | ||
Estribo | Repintada | Estribo derecho reparada. | ||
Costado/Salpicadera | Abolladura | Costado trasero izquierdo con abollón fuerte, reparación. | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Abolladura | Cajuela con abolladuras leves. | ||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | Valuación de daños | Cajuela trasera no abre con los botones solo con la llave. | ||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Rayones | Fascia trasera con rayones fuertes, reparación. | ||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Manivela de Gato | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | Costado trasero derecho con abollones fuertes, reparación. | ||
Defensa/Fascia | Rayones | Fascia delantera con rayones múltiples, medio. | ||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño | Parabrisas estrellado, sustitución. |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Bocinas |
|
Desempañador trasero |
|
Encendedor |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Reproductor CD |
|
Antena | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Asientos | |||||||
|
Asiento 3er Fila | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |